NO*Heggdalskatten Iggy Nikivich SIB n 24
Group 3.
Show Judge Date Class Result
Storsjøkatten Stephane Henry 03.06.17 12 EX1 of 2, NOM with 2 votes
Storsjøkatten Daria Lukasik 04.06.17 12 EX1 of 2, BIV T, NOM with 2 votes
KKMN Vladimir Isakov 08.07.17 12 EX1, BIV T and NOM with 2 votes, BIS winner got 3 votes.
KKMN Marie Westerlund 09.07.17 12 EX1
Adelkatten Anne Veland 02.12.17 09 CAC, BIV V and NOM, with one votes
Adelkatten Veikko Saarela 03.12.17 09 CAC, BIV V and NOM
Jyrak Dorthe Kaae 13.01.18 09 CAC Champion
Jyrak Linda 14.01.18 07 EX2
Mjøskatten Magdalena Kudra 21.04.18 07 CACIB
Mjøskatten 22.04.18 07 CACIB
MVK Praha Glenn Sjøblom 12.05.18 07 CACIB + IC
MVK Praha Olga Poluektova 13.05.18 05 CAGCIB
Vestkystkatten Daria Lukasik 11.08.18 05 CAGCIB + NOM
Vestkystkatten Geir Edvardsen 12.08.18 05 CAGCIB
Adelkatten Mateusz Jedrzelowski 01.12.18 05 CAGCIB + NOM + BIV
Adelkatten Alfred Wittich Soojarit 02.12.18 05 CAGCIB
(N)Nordskjaerets Dinah SIB ny 22
Gruppe 3.
Utstilling | Dommer | Dato | Kl | Resultat |
KKMN | Hanne Sofie Sneum | 09.07.11 | 12 | EX1+BIV-J |
KKMN | Maud Olsen Johansson | 10.07.11 | 12 | EX2 |
Rosekatten | Steph Bruin | 06.08.11 | 12 | EX2 |
Rosekatten | Hanne Sofie Sneum | 07.08.11 | 12 | EX2 |
Sundsvall Sibirutstilling |
Aliosha Romero | 03.09.11 | 11 |
EX1 + BIV-J + NOM + + 1 vote in BOB. |
Borlange | Eva Porat | 11 | EX1 + BIV T | |
Borlange | 11 | EX1 | ||
Adelkatten | Lene Glem | 10.12.11 | 11 | EX1 + BIV-J + NOM |
Adelkatten | Marie Westerlund | 11.12.11 | 11 |
EX1 + BIV-J + NOM 2 votes in panel |
Elitarny Klub Kota Rasowgo PL | Olga Komisarova | 28.01.12 | 09 | CAC |
Elitarny Klub Kota Rasowgo PL | Yan Roca Folch | 29.01.12 | 09 |
CAC + BIV + NOM 2 votes in panel, and 1 vote from BIS |
Tr?nderkatten | Yan Roca Folch | 31.03.12 | 09 | Champion + BIV T + NOM and (2 votes, 1 votes from BIS) |
Tr?nderkatten | Sirpa Lindel?f | 01.04.12 | 07? | CACIB + NOM (1 vote) |
Storsj?katten | Donatella Mastrangelo | 28.04.12 | 07 | CACIB |
Storsj?katten | Lene Glem | 29.04.12 | 07 | CACIB + International Champion + dommerens favoritt |
Lirak | Kristiina Rautio | 05.05.12 | 05 | CAGCIB + BIV T + NOM (one vote in panel) |
Lirak | Charles Spijker | 06.05.12 | 05 | EX2 |
Vestkystkatten | Alexey Shcukin | 12.05.12 | 05 | CAGCIB |
Vestkystkatten | Luigi Comorio | 13.05.12 | 05 | CAGCIB + NOM |
Dalalvskatten | Raymond S?tre | 29.09.12 | 05 | CAGCIB |
Dalalvskatten | ?sa Hammerlund | 30.09.12 | 05 | CAGCIB + BIV T + NOM |
Adelkatten | Christina Rautiio | 24.11.12 | 05 | CAGCIB + NOM |
Adelkatten | Marie Westerlund | 25.11.12 | 05 | CAGCIB + NOM |
Berak, Bergen | Lone Lund | 16.02.13 | 05 | CAGCIB + NOM +![]() ![]() |
Berak, Sibirspesial | Lone Lund | 16.02.13 | 05 | BESTE HODE |
Berak, Bergen | Olga Komisarova | 17.02.13 | 05 | CAGCIB GRAND INTERNATIONAL CHAMPION + BIV T + NOM +![]() ![]() |
Troenderkatten | Alexey Schukin | 23.03.13 | 03 | CACS |
Troenderkatten | Donatella Mastrangelo | 24.03.13 | 03 | CACS |
Adelkatten | Karina Bjuran, NO | 23.11.13 | 03 | CACS + BIV V![]() ![]() |
Adelkatten | Cristiano F. Sandon, IT | 24.11.13 | 03 | CACS + BIV V |
Sunnmoerskatten | Arina Kozyr (RU) | 05.09.15 | 03 | CACS |
Sunnmoerskatten | Angelika Kneifel | 06.09.15 | 03 | EX1 |
Dalalvskatten | Aasa Hammarlund | 26.09.15 | 03 | CACS |
Dalalvskatten | Stefhanie Serrai | 27.09.15 | 03 | CACS |
Troenderkatten | Anne Veland | 20.03.16 | 03 | CACS + NOM (1 vote) |
Troenderkatten | Veikko Saarela FIN | 21.03.16 | 03 | CACS + NOM |
Vestkystkatten | Donatella Mastrangelo | 14.05.16 | 03 | CACS |
Vestkystkatten | Charles Spijker | 15.05.16 | 03 | CACS and know she is SUPREME CHAMPION <3 <3 <3 |
KKMN Breed BIS SIB | Zvezdan Memedov | 09.07.16 | 01 | HP + NOM (2 votes in panel, only 1 from BIS) |
KKMN | Raymond Sætre | 10.07.16 | 01 | HP + NOM (1 votes in panel) |
X 3
X 13
X 17
(N) Nordskjærets Quinny SIB ny 22

Klubb | Dommer | Dato | KL | Resultat |
Ishavskatten | Michael Edstr?m | 15.08.15 | 12 | EX1 + NOM + ![]() ![]() |
Ishavskatten | Marie Westerlund | 16.08.15 | 12 | EX1 + BIV T + NOM + ![]() ![]() |
Sunnm?rskatten | Arina Kozur | 05.09.15 | 12 | EX1 + NOM |
Sunnm?rskatten | Angelika Kneifel | 06.09.15 | 12 | EX1 + BIVT + NOM (1 vote in panel) |
D?l?lvskatten | ?sa Hammarlund | 26.09.15 | 12 | EX1 (av 4) BIV J + NOM |
D?l?lvskatten | Stephanie Serrai | 27.09.15 | 12 | EX1 (av 4) BIV J + NOM |
WWS | Lene Glem | 24-25.10.15 | 11 | EX2 av 3 |
Adelkatten | Mats Askett | 28.11.15 | 11 | EX3 av 4 |
Adelkatten | Sirpa Lindel?f | 29.11.15 | 11 | EX4 av 4 |
Adelkatten | Irène Eek Magnusson | 10.12.16 | 09 | CAC of 2 |
Adelkatten | Boris Lupan | 11.12.16 | 09 | EX2 |



SE*Edalunds Princess of the Dawn aka Sara, SIB ny 24
SE*Edalunds Princess of the Dawn aka Sara
F. 11.02.17
Father: SC (N) CarilloCat Filos DVM, SIB n(y) 24
Mother: WW`15&SC S*Amiliisibiri`s Prinzessin Glorina DVM DSM, SIB ny 24
Madame Aryskotracja*PL SIB ny 22
Madame Aryskotracja*PL SIB ny 22
Klubb | Dato | Dommer | KL | Resultat |
H?lsingekatten | 14.10.17 | Maud Johansson (S) | 12 | EX1 + BIV (adult and kitten)+ NOM (4-7mnd) |
H?lsingekatten | 15.10.17 | Zvezdan Memedov | 12 | EX1 |
Sunnm?rskatten | 21.10.17 | Lone Lund | 12 | EX1 |
Adelkatten | 03.02.18 | Glenn Sj?bom | 11 | EX2 |
Adelkatten | 04.02.18 | Rolf | 11 | EX1, BIV J + NOM (1 vote, the winner got 2) |
Tronderkatten | 24.03.18 | Vladimir Isakov | 09 | CAC + NOM & ![]() ![]() |
Tronderkatten | 25.03.18 | Martin Kabina | 09 | CAC |
Bj?rkstakatten | 21.04.18 | Veikko Saarela | 09 | CAC + Champion and BIV total |
Bj?rkstakatten | 22.04.18 | Christiano | 07 | CACIB + NOM |
Vestkystkatten | 11.08.18 | Daria Lukasik | 07 | CACIB + BIV T + NOM |
Vestkystkatten | 12.08.18 | Geir Edvardsen | 07 | CACIB + BIV T + +Internation Champion |
Sunnmørskatten | 22.09.18 | Caroline Stoa | 07 | CAGCIB + NOM |
Sunnmørskatten | 23.09.18 | Karina Bjuran | 07 | CAGCIB + BIV adult + NOM |
Dalalvskatten | 29.09.18 | Åsa Cambrandt | 05 | CAGCIB + BIV adult + NOM |
Dalalvskatten | 30.09.18 | Hannah Jensen | 05 | CAGCIB + BIV adult + NOM |



CH (N)Nordskjærets Tatiana Prinzessa SIB n 22
Klubb | Dato | Dommer | KL | Resultat |
Tronderkatten | 12 | EX1 | ||
Tronderkatten | 16 | 12 | EX1 | |
Lirak | 23.04.14 | Dieter Filler | 12 | EX1 + NOM |
Lirak | 24.04.16 | Thea Friskovec | 12 | EX1 |
Vestkystkatten | 14.05.16 | Donatella Mastrangelo | 12 | EX1 + NOM |
Vestkystkatten | 15.05.16 | Charles Spijker | 12 | EX1 + NOM |
KKMN | 09.07.16 | Zvezdan Memedov | 11 | EX1 of 3 |
KKMN | 10.07.16 | Raymond Saetre | 11 | EX1 of 3, BIV + NOM |
Ostfoldkatten | 10.09.16 | Vladimir Isakov | 11 | EX1 + NOM |
Ostfoldkatten | 11.09.16 | 09 | CAC | |
Adelkatten | 05.02.17 | Michael Edstr�m | 09 | CAC av 3 |
Lirak | 08.04.17 | Raymond Saetre | 09 | CAC av 3, Champion + BIV T |
Lirak | 09.04.17 | Kristiina Rautio | 07 | CACIB |



(N)CarilloCat Filos SIB n 24

KLUBB | DATO | DOMMER | KL | RESULTAT |
Smaalene | 21.06.14 | Kristiina Rautio | 12 | EX1 + BIV T + NOM (1 stemme i panel) |
Smaalene | 22.06.14 | Svetlan | 12 | EX1 + BIV T + NOM (2 stemmer, 1 stemme fra BIS) |
KKMN | 19.07.14 | Kristiina Rautio | 12 | EX2 |
KKMN | 20.07.14 | Donatella Mastrangelo | 12 | EX2 |
KKMN | 19.07.14 | Glenn og Aliosha | 12 | SIB Spesialen; Kaaret til "STORSJARM?REN" :-) |
Vestkystkatten | 23.08.14 | Olga Komissarova | 12 | EX2 |
Vestkystkatten | 24.08.14 | Alexey Schukin | 12 | EX2 |
SW | 13.14.09.14 | Robert Lubrano (FR) | 12 | EX1 + NOM |
Norak | 01.11.14 | Henry Hornell | 11 | EX1 + NOM |
Norak | 02.11.14 | Hanne Sofie Sneum | 11 | EX1 |
Troenderkatten | 28.03.15 | Yan Roca Folch | 09 | EX2 |
Troenderkatten | 29.03.15 | Marina Vinkel | 09 | EX2 |
Storsjokatten | 25.04.15 | Glenn Sjoblom (S) | 09 | EX2 |
Storsjokatten | 26.04.15 | Britta Busse (DE) | 09 | CAC |
Polarkatten | 20.06.15 | Donatella Mastrangelo | 09 | CAC + NOM + ![]() ![]() |
Polarkatten | 21.06.15 | Karl Preiss | 09 | Champion + NOM + ![]() ![]() |
Sunnm?rskatten | 05.09.15 | Arina Kozyr | 07 | CACIB + BIV T |
Sunnm?rskatten | 06.09.15 | Angelika Kneifel | 07 | CACIB |
Dalalvskatten | 26.09.15 | Aasa Hammarlund | 07 | CACIB International Champion + NOM |
Dalalvskatten | 27.09.15 | Stephanie Serrai | 05 | CAGCIB + BIV V + NOM |
NRR Oslo Pet show | 14.11.15 | Jorgen Fridthiof | 05 | CAGCIB + BIV V + NOM ![]() ![]() |
NRR Oslo Pet show | 15.11.15 | Karina Bjuran | 05 | CAGCIB |
Adelkatten | 28.11.15 | Mats Askett | 05 | CAGCIB |
Adelkatten | 29.11.15 | Sirpa Lindelof | 05 | CAGCIB + NOM + ![]() ![]() |
Adelkatten | 30.01.16 | Lone Lund (Danmark) | 05 | CAGCIB + BIV T + NOM + ![]() ![]() |
Adelkatten | 31.01.16 | Satu Hamalainen FIN | 05 | CAGCIB + BIV T |
Tronderkatten | 19.03.16 | Anne Veland AT | 05 | CAGCIB Grand International Champion + BIV T + ![]() ![]() |
Tronderkatten | 20.03.16 | Veikko Saarela FIN | 03 | CACS + BIV T + ![]() ![]() |
Lirak | 23.04.16 | Dieter Filler | 03 | CACS + BIV V +NOM (1 vote) |
Lirak | 24.04.16 | Thea Friskovec | 03 | CACS + BIV V +NOM +![]() BIS ![]() |
Storsjokatten | 30.04.16 | Zvezdan Memedov | 03 | CACS + BIV T +NOM |
Storsjokatten | 01.05.16 | Alexey Shchukin | 03 | CACS + BIV T + NOM (1 vote) |
Vestkystkatten | 14.05.15 | Donatella Mastrangelo | 03 | CACS + BIV T |
Vestkystkatten | 15.05.16 | Charles Spijker | 03 | CACS + BIVT + NOM and![]() ![]() |
Smaalene | 18.06.16 | Zvezdan Memedov | 03 | CACS |
Smaalene | 19.06.16 | Stephane Henry | 03 | CACS |
KKMN | 09.07.16 | Zvezdan Memedov | 03 | CACS |
KKMN | 10.07.16 | Raymond A Saetre | 03 | CACS ![]() ![]() |
KKMN | 08.07.2017 | Vladimir Isakov | 01 | HP + NOM |
KKMN | 09.07.17 | Marie Westerlund | 01 | HP |
Sundsvall katteklubb | 18.08.17 | Anne Veland | 01 | HP + BIV V DVM + NOM |
Sundsvall katteklubb | 19.08.17 | Christiano | 01 | HP + BIV V + NOM |
Vestkystkatten | 01.09.17 | Hanne Sofie Sneum | 01 | HP |
Vestkystkatten | 02.09.17 | Alexei Shchukin | 01 | HP + BIVT + NOM |
Sunnm�rskatten | 21.10.17 | Lone Lund | 01 | HP +BIVT + NOM +BIS and![]() ![]() |



Show | Date | Judge | Class | Result |
Adelkatten | 02.12.17 | Anne Veland | 12 | EX1 + BIV +NOM |
Adelkatten | 03.12.17 | Veikko Saarela | 12 | EX1 + NOM + |
Tronderkatten | 24.03.18 | Vladimir Isakov | 11 | EX1 + BIV tot |
Tr�nderkatten | 25.03.18 | Martin Kabina | 11 | EX1 + NOM + ![]() ![]() |
Bjorkstakatten | 21.04.18 | Veikko Saarela | 11 | EX1 |
Bjorkstakatten | 22.04.18 | Cristiano Federico Sandon | 11 | EX1 + BIV T + NOM |



(N) Nordskjærets Zelin Ayse, SIB n 09 22
Klubb | Dato | Dommer | KL | Resultat |
Adelkatten | 3.02.18 | Magdalena Kudra | 12 | EX1 |
Adelkatten | 4.2.18 | Elena Noskova | 12 | EX2 |



L-Kullet BIS på KKMN 03.08.13



Oppdrett
KLUBB | DATO | RESULTAT |
Sunnmørskatten | 06.09.15 | 3dje plass |
Basko Bulat Vivalavita*RU SIB ny 24
KLUBB | DATO | DOMMER | KL | RESULTAT |
Trønderkatten hobby-utstilling (uoffisielt) | 20.10.12 | 12 | EX1+NOM+BIS (3-6 mnd) | |
Berak, Bergen | 16.02.13 | Lone Lund | 11 | EX1 + BIV T + NOM + ![]() ![]() |
SIV Sibir special | 16.02.13 | Lone Lund | 11 | Beste ungdyr og Dommerens beste Sibir ![]() |
Berak, Bergen | 17.02.13 | Olga Komisarova | 11 | EX1 + NOM +![]() ![]() |
Trønderkatten | 23.03.13 | Alexey Shcukin | 09 | CAC |
Trønderkatten | 24.03.13 | Donatella Mastrangelo | 09 | CAC |
Storsjøkatten | 27.04.13 | Jørgen Fridtjof | 09 | CH + NOM and only 1 vote from BIS |
Storsjøkatten | 28.04.13 | Nurit Phal | 07 | CACIB |
Vestkystkatten | 25.05.13 | Marie Westerlund | 07 | CACIB + NOM + Clubcat in KAT2 and Clubcat Total |
Vestkystkatten | 26.05.13 | Yan Rocha Falch | 07 | International Champion |
Sùk, Sundsvall | 29.06.13 | Bertil Johansson | 05 | CAGCIB |
Sùk, Sunsdsvall | 30.06.13 | Waltraut Sattler | 05 | CAGCIB |



(N)Nordskjærets Angelina SIB g 09 22
Gruppe 6.
KLUBB | Dato | Dommer | Klasse | Resultatelementer |
Adelkatten | 05.12.09 |
Åsa Hammarlund |
12 | EX1 + BIV T + NOM |
Adelkatten | 06.12.09 | Maud O Johansson (SE) | 12 | Ex2 |
Nerikes KK | 31.01.10 | Lena Glem (DK) | 12 | EX1 + BIV T |
Trønderkatten | 27.03.10 | Raymond Sætre (N) | 11 | EX1 + BIV T + NOM |
Trønderkatten | 28.03.10 | Kristiina Rautio (FIN) | 11 | EX2 |
Storsjøkatten | 01.05.10 | Jørgen Fritjof (SE) | 11 | EX1 |
Storsjøkatten | 02.05.10 | Henry Hornell (N) | 11 | EX1 |
Vestkystkatten | 31.07.10 | Carl Kristian Gulsett (N) | 09 | CAC |
Vestkystkatten | 01.08.10 | 09 | CAC |
SWS | 11.09. og 12.09.10 | Hannah Jensen | 09 | CAC + CHAMPION |
Borlänge | 25.09.10 | Kristiina Rautio | 07 | CACIB |
Borlänge | 26.09.10 | Maud O. Johansson | 07 | CACIB |
Adelkatten | 11.12.10 | Albert Kurkowski | 07 | INTERNATIONAL CHAMPION |
Adelkatten | 12.12.10 | Tellervo Kass | 05 | CAGCIB |
Trønderkatten | 16.04.11 | Donatella Mastrangello | 05 | CAGCIB |
Trønderkatten | 17.04.11 | Anne Gro Edstrøm | 05 | CAGCIB + NOM |
KKMN | 09.07.11 | Karina Bjuran | 05 | CAGCIB |
Adelkatten | 10.12.11 | Marie Westerlund | 05 | CAGCIB |
Adelkatten | 11.12.11 | Karl Preiss | 05 | CAGCIB |
Nerikes, Ørebro | 02.02.13 | Åsa Hammerlund | 05 | CAGCIB |
Nerikes, Ørebro | 03.02.13 | Magdalena Kudra | 05 | EX2 |
05 | ||||

